CA ITALIA SPA - EX CA FRIULADRIA - EX CA CARISPEZIA SPA- AVVISO CESSIONE DI CREDITO - OPERAZIONE DI COVERED BOND
Lista dei mutui fondiari acquistati da CA Italia S.p.A., ex CA FriulAdria ed ex CA Carispezia S.p.A. e ceduti da Crédit Agricole Italia OBG S.r.l.
A - Numero rapporto di mutuo acquistato | B - Data di Riacquisto da parte di Crédit Agricole Italia S.p.A. |
---|---|
05 02176 0235981100000 | 01 gen 2025 |
05 00601 0089993700000 | 01 gen 2025 |
05 00526 0126501500000 | 01 gen 2025 |
05 00485 0131202700000 | 01 gen 2025 |
05 00321 0144149500000 | 01 gen 2025 |
05 00228 0050021503004 | 01 gen 2025 |
05 00118 0132803100000 | 01 gen 2025 |
05 02345 0235197400000 | 01 dic 2024 |
05 02345 0235187100000 | 01 dic 2024 |
05 02337 0234877900000 | 01 dic 2024 |
05 02018 0230834500000 | 01 dic 2024 |
05 00562 0099856400000 | 01 dic 2024 |
05 00559 0098479600000 | 01 dic 2024 |
05 00548 0137574800000 | 01 dic 2024 |
05 00517 0129935100000 | 01 dic 2024 |
05 00510 0056296100000 | 01 dic 2024 |
05 00379 0144506600000 | 01 dic 2024 |
05 00255 0087480400000 | 01 dic 2024 |
05 00211 0139436900000 | 01 dic 2024 |
05 00182 0095767200000 | 01 dic 2024 |
05 00160 0051315600000 | 01 dic 2024 |
05 00125 0117722800000 | 01 dic 2024 |
05 00125 0117394100000 | 01 dic 2024 |
05 00125 0076458600000 | 01 dic 2024 |
05 00111 0133344200000 | 01 dic 2024 |
05 00110 0120410800000 | 01 dic 2024 |
05 00053 0112772400000 | 01 dic 2024 |
05 00636 0147747500000 | 01 nov 2024 |
05 00568 0056251800000 | 01 nov 2024 |
05 00439 0127410600000 | 01 nov 2024 |
05 00417 0251580300000 | 01 nov 2024 |
05 00413 0103799700000 | 01 nov 2024 |
05 00291 0096010600000 | 01 nov 2024 |
05 00271 0103689200000 | 01 nov 2024 |
05 00256 0052485100000 | 01 nov 2024 |
05 00204 0047247904003 | 01 nov 2024 |
05 02318 0233843300000 | 01 ott 2024 |
05 00839 0114158200000 | 01 ott 2024 |
05 00707 0132437000000 | 01 ott 2024 |
05 00506 0128317700000 | 01 ott 2024 |
05 00445 0104182100000 | 01 ott 2024 |
05 00371 0142663500000 | 01 ott 2024 |
05 00349 0090569000000 | 01 ott 2024 |
05 00236 0084360400000 | 01 ott 2024 |
05 00232 0127324100000 | 01 ott 2024 |
05 00206 0106192000000 | 01 ott 2024 |
05 00173 0249748100000 | 01 ott 2024 |
05 00101 0074474800000 | 01 ott 2024 |
05 00085 0112902800000 | 01 ott 2024 |
05 02322 0234181400000 | 01 set 2024 |
Righe 1-50 di 4133
A - Numero rapporto di mutuo acquistato | B - Data di Riacquisto da parte di ex Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. |
---|---|
05 00439 0038975400000 | 01 nov 2022 |
05 00412 0032756900000 | 01 nov 2022 |
05 00344 0031771700000 | 01 nov 2022 |
05 00342 0027233800000 | 01 nov 2022 |
05 00314 0037241300000 | 01 nov 2022 |
05 00030 0026508400000 | 01 nov 2022 |
05 00411 0026502200000 | 01 ott 2022 |
05 00411 0025487900000 | 01 ott 2022 |
05 00326 0034117000000 | 01 ott 2022 |
05 00304 0028220000000 | 01 ott 2022 |
05 00186 0027352400000 | 01 ott 2022 |
05 00183 0035033700000 | 01 ott 2022 |
05 00077 0030455100000 | 01 ott 2022 |
05 00043 0024995800000 | 01 ott 2022 |
05 00017 0030517600000 | 01 ott 2022 |
05 00453 0010691900000 | 01 set 2022 |
05 00344 0035127600000 | 01 set 2022 |
05 00340 0031480400000 | 01 set 2022 |
05 00172 0010701700000 | 01 set 2022 |
05 00320 0010282600000 | 01 ago 2022 |
05 00018 0034567800000 | 01 ago 2022 |
05 00329 0027861200000 | 01 lug 2022 |
05 00069 0010681000000 | 01 lug 2022 |
05 00014 0031604100000 | 01 lug 2022 |
05 00313 0031919000000 | 01 giu 2022 |
05 00309 0024979400000 | 01 giu 2022 |
05 00182 0032427600000 | 01 giu 2022 |
05 00075 0010537600000 | 01 giu 2022 |
05 00458 0028182700000 | 01 apr 2022 |
05 00407 0024896200000 | 01 apr 2022 |
05 00335 0030063200000 | 01 apr 2022 |
05 00187 0037265500000 | 01 apr 2022 |
05 00007 0034852000000 | 01 apr 2022 |
05 00319 0032510800000 | 01 mar 2022 |
05 00115 0027742000000 | 01 mar 2022 |
05 00064 0010694700000 | 01 mar 2022 |
05 00308 0032177800000 | 01 feb 2022 |
05 00022 0013254100000 | 01 feb 2022 |
05 00331 0033795100000 | 01 gen 2022 |
05 00170 0016410601005 | 01 gen 2022 |
05 00154 0026331012011 | 01 gen 2022 |
05 00332 0030791000000 | 01 dic 2021 |
05 00034 0039254100000 | 01 dic 2021 |
05 00007 0010595100000 | 01 dic 2021 |
05 00326 0025005600000 | 01 nov 2021 |
05 00051 0031995900000 | 01 nov 2021 |
05 00018 0037357800000 | 01 nov 2021 |
05 00018 0035893600000 | 01 nov 2021 |
05 00003 0010552600000 | 01 nov 2021 |
05 00441 0033384100000 | 01 ott 2021 |
Righe 1-50 di 769
A - Numero rapporto di mutuo acquistato | B - Data di Riacquisto da parte di ex Crédit Agricole Carispezia S.p.A. |
---|---|
05 00314 0021680100000 | 01 giu 2019 |
05 00431 0011216700000 | 01 mar 2019 |
05 00335 0024364300000 | 01 mar 2019 |
05 00307 0024055800000 | 01 mar 2019 |
05 00444 0012831600000 | 01 feb 2019 |
05 00367 0011664000000 | 01 feb 2019 |
05 00330 0023109400000 | 01 nov 2018 |
05 00327 0022193000000 | 01 nov 2018 |
05 00312 0021642500000 | 01 nov 2018 |
05 00305 0021985200000 | 01 nov 2018 |
05 00608 0021819100000 | 01 ott 2018 |
05 00439 0011213800000 | 01 ott 2018 |
05 00311 0020636800000 | 01 ott 2018 |
05 00305 0021489000000 | 01 ott 2018 |
05 00415 0011856000000 | 01 lug 2018 |
05 00343 0011671800000 | 01 lug 2018 |
05 00327 0011789300000 | 01 lug 2018 |
05 00420 0020109300000 | 01 giu 2018 |
05 00331 0011889500000 | 01 giu 2018 |
05 00441 0021977700000 | 01 feb 2018 |
05 00420 0022901500000 | 01 feb 2018 |
05 00444 0011898600000 | 01 gen 2018 |
05 00442 0021113800000 | 01 gen 2018 |
05 00306 0021529300000 | 01 gen 2018 |
05 00426 0012819500000 | 01 nov 2017 |
05 00357 0020371500000 | 01 nov 2017 |
05 00353 0022319500000 | 01 nov 2017 |
05 00356 0012901300000 | 01 set 2017 |
05 00332 0021961800000 | 01 set 2017 |
05 00335 0020653000000 | 01 dic 2016 |
05 00311 0020464900000 | 01 dic 2016 |
05 00430 0020007900000 | 01 nov 2016 |
05 00335 0021146400000 | 01 nov 2016 |
05 00447 0011067108005 | 01 set 2016 |
05 00330 0011098300000 | 01 set 2016 |
05 00609 0022658800000 | 01 ago 2016 |
05 00447 0012070200000 | 01 ago 2016 |
05 00439 0011859900000 | 01 lug 2016 |
05 00332 0011061600000 | 01 lug 2016 |
05 00357 0020839300000 | 01 mar 2016 |
05 00331 0011119100000 | 01 mar 2016 |
05 00474 0021775000000 | 01 feb 2016 |
05 00447 0011798900000 | 01 feb 2016 |
05 00442 0020975700000 | 01 feb 2016 |
05 00439 0011733500000 | 01 feb 2016 |
05 00427 0011622700000 | 01 feb 2016 |
05 00365 0011094300000 | 01 feb 2016 |
05 00355 0012081000000 | 01 feb 2016 |
05 00355 0011469700000 | 01 feb 2016 |
05 00354 0012679300000 | 01 feb 2016 |
Righe 1-50 di 86