CA ITALIA SPA - AVVISO CESSIONE DI CREDITO - OPERAZIONE DI COVERED BOND

Filtra

A - Numero rapporto di mutuo acquistatoB - Data di Riacquisto da parte di Crédit Agricole Italia S.p.A.
05 02345 023519740000001 dic 2024
05 02345 023518710000001 dic 2024
05 02337 023487790000001 dic 2024
05 02018 023083450000001 dic 2024
05 00562 009985640000001 dic 2024
05 00559 009847960000001 dic 2024
05 00548 013757480000001 dic 2024
05 00517 012993510000001 dic 2024
05 00510 005629610000001 dic 2024
05 00379 014450660000001 dic 2024
05 00255 008748040000001 dic 2024
05 00211 013943690000001 dic 2024
05 00182 009576720000001 dic 2024
05 00160 005131560000001 dic 2024
05 00125 011772280000001 dic 2024
05 00125 011739410000001 dic 2024
05 00125 007645860000001 dic 2024
05 00111 013334420000001 dic 2024
05 00110 012041080000001 dic 2024
05 00053 011277240000001 dic 2024
05 00636 014774750000001 nov 2024
05 00568 005625180000001 nov 2024
05 00439 012741060000001 nov 2024
05 00417 025158030000001 nov 2024
05 00413 010379970000001 nov 2024
05 00291 009601060000001 nov 2024
05 00271 010368920000001 nov 2024
05 00256 005248510000001 nov 2024
05 00204 004724790400301 nov 2024
05 02318 023384330000001 ott 2024
05 00839 011415820000001 ott 2024
05 00707 013243700000001 ott 2024
05 00506 012831770000001 ott 2024
05 00445 010418210000001 ott 2024
05 00371 014266350000001 ott 2024
05 00349 009056900000001 ott 2024
05 00236 008436040000001 ott 2024
05 00232 012732410000001 ott 2024
05 00206 010619200000001 ott 2024
05 00173 024974810000001 ott 2024
05 00101 007447480000001 ott 2024
05 00085 011290280000001 ott 2024
05 02322 023418140000001 set 2024
05 02320 024418540000001 set 2024
05 02301 023277030000001 set 2024
05 02176 023162160000001 set 2024
05 02128 023098040000001 set 2024
05 02100 022838550000001 set 2024
05 02100 022836230000001 set 2024
05 02043 023031810000001 set 2024

Righe 1-50 di 4992