CA ITALIA SPA - EX CA FRIULADRIA - EX CA CARISPEZIA SPA- AVVISO CESSIONE DI CREDITO - OPERAZIONE DI COVERED BOND
Lista dei mutui fondiari acquistati da CA Italia S.p.A., ex CA FriulAdria ed ex CA Carispezia S.p.A. e ceduti da Crédit Agricole Italia OBG S.r.l.
A - Numero rapporto di mutuo acquistato | B - Data di Riacquisto da parte di Crédit Agricole Italia S.p.A. |
---|---|
05 02429 0236351300000 | 01 apr 2025 |
05 02417 0236080800000 | 01 apr 2025 |
05 02405 0228617700000 | 01 apr 2025 |
05 02313 0233589500000 | 01 apr 2025 |
05 02302 0232838500000 | 01 apr 2025 |
05 02173 0232646200000 | 01 apr 2025 |
05 02173 0231468100000 | 01 apr 2025 |
05 02063 0229635100000 | 01 apr 2025 |
05 00922 0143680100000 | 01 apr 2025 |
05 00858 0128990600000 | 01 apr 2025 |
05 00796 0254379300000 | 01 apr 2025 |
05 00720 0113551800000 | 01 apr 2025 |
05 00579 0128471600000 | 01 apr 2025 |
05 00572 0099902500000 | 01 apr 2025 |
05 00541 0111361100000 | 01 apr 2025 |
05 00526 0112023000000 | 01 apr 2025 |
05 00506 0128320600000 | 01 apr 2025 |
05 00482 0088521700000 | 01 apr 2025 |
05 00468 0096274000000 | 01 apr 2025 |
05 00464 0064270600000 | 01 apr 2025 |
05 00429 0087275700000 | 01 apr 2025 |
05 00419 0080245100000 | 01 apr 2025 |
05 00415 0076346900000 | 01 apr 2025 |
05 00386 0108771800000 | 01 apr 2025 |
05 00375 0061237600000 | 01 apr 2025 |
05 00366 0060601400000 | 01 apr 2025 |
05 00341 0063929500000 | 01 apr 2025 |
05 00337 0099592000000 | 01 apr 2025 |
05 00333 0093847500000 | 01 apr 2025 |
05 00328 0098448400000 | 01 apr 2025 |
05 00304 0140914500000 | 01 apr 2025 |
05 00285 0086988400000 | 01 apr 2025 |
05 00281 0132981700000 | 01 apr 2025 |
05 00260 0046920100000 | 01 apr 2025 |
05 00244 0083792800000 | 01 apr 2025 |
05 00220 0102193700000 | 01 apr 2025 |
05 00217 0073079500000 | 01 apr 2025 |
05 00197 0207706400000 | 01 apr 2025 |
05 00192 0251681100000 | 01 apr 2025 |
05 00163 0073754200000 | 01 apr 2025 |
05 00160 0051681800000 | 01 apr 2025 |
05 00107 0253653200000 | 01 apr 2025 |
05 00058 0076615400000 | 01 apr 2025 |
05 00021 0054331400000 | 01 apr 2025 |
05 00124 0107395200000 | 01 mar 2025 |
05 00124 0110198600000 | 01 mar 2025 |
05 00301 0139219100000 | 01 mar 2025 |
05 00381 0131363000000 | 01 mar 2025 |
05 00430 0075603600000 | 01 mar 2025 |
05 00446 0141988800000 | 01 mar 2025 |
Righe 1-50 di 4209
A - Numero rapporto di mutuo acquistato | B - Data di Riacquisto da parte di ex Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. |
---|---|
05 00439 0038975400000 | 01 nov 2022 |
05 00412 0032756900000 | 01 nov 2022 |
05 00344 0031771700000 | 01 nov 2022 |
05 00342 0027233800000 | 01 nov 2022 |
05 00314 0037241300000 | 01 nov 2022 |
05 00030 0026508400000 | 01 nov 2022 |
05 00411 0026502200000 | 01 ott 2022 |
05 00411 0025487900000 | 01 ott 2022 |
05 00326 0034117000000 | 01 ott 2022 |
05 00304 0028220000000 | 01 ott 2022 |
05 00186 0027352400000 | 01 ott 2022 |
05 00183 0035033700000 | 01 ott 2022 |
05 00077 0030455100000 | 01 ott 2022 |
05 00043 0024995800000 | 01 ott 2022 |
05 00017 0030517600000 | 01 ott 2022 |
05 00453 0010691900000 | 01 set 2022 |
05 00344 0035127600000 | 01 set 2022 |
05 00340 0031480400000 | 01 set 2022 |
05 00172 0010701700000 | 01 set 2022 |
05 00320 0010282600000 | 01 ago 2022 |
05 00018 0034567800000 | 01 ago 2022 |
05 00329 0027861200000 | 01 lug 2022 |
05 00069 0010681000000 | 01 lug 2022 |
05 00014 0031604100000 | 01 lug 2022 |
05 00313 0031919000000 | 01 giu 2022 |
05 00309 0024979400000 | 01 giu 2022 |
05 00182 0032427600000 | 01 giu 2022 |
05 00075 0010537600000 | 01 giu 2022 |
05 00458 0028182700000 | 01 apr 2022 |
05 00407 0024896200000 | 01 apr 2022 |
05 00335 0030063200000 | 01 apr 2022 |
05 00187 0037265500000 | 01 apr 2022 |
05 00007 0034852000000 | 01 apr 2022 |
05 00319 0032510800000 | 01 mar 2022 |
05 00115 0027742000000 | 01 mar 2022 |
05 00064 0010694700000 | 01 mar 2022 |
05 00308 0032177800000 | 01 feb 2022 |
05 00022 0013254100000 | 01 feb 2022 |
05 00331 0033795100000 | 01 gen 2022 |
05 00170 0016410601005 | 01 gen 2022 |
05 00154 0026331012011 | 01 gen 2022 |
05 00332 0030791000000 | 01 dic 2021 |
05 00034 0039254100000 | 01 dic 2021 |
05 00007 0010595100000 | 01 dic 2021 |
05 00326 0025005600000 | 01 nov 2021 |
05 00051 0031995900000 | 01 nov 2021 |
05 00018 0037357800000 | 01 nov 2021 |
05 00018 0035893600000 | 01 nov 2021 |
05 00003 0010552600000 | 01 nov 2021 |
05 00441 0033384100000 | 01 ott 2021 |
Righe 1-50 di 769
A - Numero rapporto di mutuo acquistato | B - Data di Riacquisto da parte di ex Crédit Agricole Carispezia S.p.A. |
---|---|
05 00314 0021680100000 | 01 giu 2019 |
05 00431 0011216700000 | 01 mar 2019 |
05 00335 0024364300000 | 01 mar 2019 |
05 00307 0024055800000 | 01 mar 2019 |
05 00444 0012831600000 | 01 feb 2019 |
05 00367 0011664000000 | 01 feb 2019 |
05 00330 0023109400000 | 01 nov 2018 |
05 00327 0022193000000 | 01 nov 2018 |
05 00312 0021642500000 | 01 nov 2018 |
05 00305 0021985200000 | 01 nov 2018 |
05 00608 0021819100000 | 01 ott 2018 |
05 00439 0011213800000 | 01 ott 2018 |
05 00311 0020636800000 | 01 ott 2018 |
05 00305 0021489000000 | 01 ott 2018 |
05 00415 0011856000000 | 01 lug 2018 |
05 00343 0011671800000 | 01 lug 2018 |
05 00327 0011789300000 | 01 lug 2018 |
05 00420 0020109300000 | 01 giu 2018 |
05 00331 0011889500000 | 01 giu 2018 |
05 00441 0021977700000 | 01 feb 2018 |
05 00420 0022901500000 | 01 feb 2018 |
05 00444 0011898600000 | 01 gen 2018 |
05 00442 0021113800000 | 01 gen 2018 |
05 00306 0021529300000 | 01 gen 2018 |
05 00426 0012819500000 | 01 nov 2017 |
05 00357 0020371500000 | 01 nov 2017 |
05 00353 0022319500000 | 01 nov 2017 |
05 00356 0012901300000 | 01 set 2017 |
05 00332 0021961800000 | 01 set 2017 |
05 00335 0020653000000 | 01 dic 2016 |
05 00311 0020464900000 | 01 dic 2016 |
05 00430 0020007900000 | 01 nov 2016 |
05 00335 0021146400000 | 01 nov 2016 |
05 00447 0011067108005 | 01 set 2016 |
05 00330 0011098300000 | 01 set 2016 |
05 00609 0022658800000 | 01 ago 2016 |
05 00447 0012070200000 | 01 ago 2016 |
05 00439 0011859900000 | 01 lug 2016 |
05 00332 0011061600000 | 01 lug 2016 |
05 00357 0020839300000 | 01 mar 2016 |
05 00331 0011119100000 | 01 mar 2016 |
05 00474 0021775000000 | 01 feb 2016 |
05 00447 0011798900000 | 01 feb 2016 |
05 00442 0020975700000 | 01 feb 2016 |
05 00439 0011733500000 | 01 feb 2016 |
05 00427 0011622700000 | 01 feb 2016 |
05 00365 0011094300000 | 01 feb 2016 |
05 00355 0012081000000 | 01 feb 2016 |
05 00355 0011469700000 | 01 feb 2016 |
05 00354 0012679300000 | 01 feb 2016 |
Righe 1-50 di 86